Resumen Semanal
Ventas totales
$9.603.500
▲ +13,7% vs semana ant.
Pedidos
116
▲ +31,8% (88 ant.)
Ticket promedio
$82.789
▼ −13,7% ($95.955 ant.)
Conversión web
0,31%
▲ vs 0,26% ant.
La caída del ticket vs la semana anterior se explica porque la semana pasada había un pedido corporativo POS de $869K (#56555). Sin ese efecto, el ticket base es comparable y las ventas reales subieron bien.
Ventas diarias
| Día | Fecha | Pedidos | Ventas | Ticket prom. |
| Lunes | 29 jun | 9 | $413.687 | $45.965 |
| Martes | 30 jun | 17 | $1.786.206 | $105.071 |
| Miércoles | 1 jul | 23 | $2.051.102 | $89.178 |
| Jueves | 2 jul | 16 | $1.704.903 | $106.556 |
| Viernes | 3 jul | 18 | $1.386.485 | $77.027 |
| Sábado | 4 jul | 18 | $1.037.785 | $57.655 |
| Domingo | 5 jul | 15 | $1.223.332 | $81.555 |
| TOTAL | 116 | $9.603.500 | $82.789 |
Canal: Online vs POS Casa Matriz
🌐 Online (Web)
| Métrica | Esta semana | Ant. (22–28 jun) |
| Pedidos | 53 | 40 |
| Ventas totales | $4.077.634 | $3.139.765 |
| Ticket promedio | $76.936 | $78.494 |
| % del total | 42,5% | 37,2% |
Top productos online
| Producto | Ventas |
| #56631 Pedido múltiple (web) | $444.486 |
| Kenny XXL (Palmera Kentia) | $458.976* |
| #56664 Draft order | $319.990 |
| #56671 Pedido múltiple | $278.462 |
| Fidel XXL (Ficus Lyrata) | $249.990 |
🏪 POS Casa Matriz
| Métrica | Esta semana | Ant. (22–28 jun) |
| Pedidos | 63 | 48 |
| Ventas totales | $5.525.866 | $5.304.248 |
| Ticket promedio | $87.712 | $110.505 |
| % del total | 57,5% | 62,8% |
Top productos POS
| Producto | Ventas |
| #56673 Pedido múltiple | $440.251 |
| #56679 Pedido múltiple | $440.251 |
| #56706 Inca Negro (múltiple) | $242.960 |
| #56672 Ko Samui múltiple | $279.960 |
| #56729 Pedido múltiple | $285.964 |
Top 15 Productos — Por Valor
| # | Producto | Categoría | Pedidos | Ventas brutas |
| 1 | Ko Samui XXXL 53x53 (Fibra de Arcilla) | Maceteros | 6 | $649.900 |
| 2 | Inca Negro XL (Autorregante 42x36) | Maceteros | 6 | $539.940 |
| 3 | Kenny XXL (Palmera Kentia) | Plantas interior | 3 | $458.976 |
| 4 | Inca Negro XXL (Autorregante 50x44) | Maceteros | 3 | $439.960 |
| 5 | Ko Samui XXL 43x43 (Fibra de Arcilla) | Maceteros | 6 | $399.920 |
| 6 | Sintra Negro 49x49 (Autorregante XXL) | Maceteros | 2 | $349.950 |
| 7 | Fidel XXL (Ficus Lyrata) | Plantas interior | 1 | $249.990 |
| 8 | Susan XL (Sansevieria) | Plantas interior | 3 | $224.970 |
| 9 | Taburete Alizé Madera 50x46x106 cm | Muebles | 1 | $199.990 |
| 10 | Escultura Hombre en el Arco | Decoración | 1 | $199.900 |
| 11 | Helecho Paragua | Plantas exterior | 2 | $179.940 |
| 12 | Karin XL (Kumquat) | Plantas exterior | 2 | $169.980 |
| 13 | Inca Grafito XXXL (Autorregante 60x54) | Maceteros | 1 | $149.990 |
| 14 | Yolanda Trio XL (Yucca) | Plantas interior | 2 | $149.980 |
| 15 | Escultura Hombre Esquiando | Decoración | 1 | $149.900 |
🔍 Cambio notable: Los Ko Samui (Fibra de Arcilla) lideraron esta semana con 6 pedidos cada uno, desplazando a los Bangkok Grafito. Kenny XXL (Palmera Kentia) entró fuerte al top 3 — producto que no apareció la semana pasada.
Top por Categoría
Maceteros
| Producto | Pedidos | Ventas brutas |
| Ko Samui XXXL 53x53 (Fibra de Arcilla) | 6 | $649.900 |
| Inca Negro XL (Autorregante 42x36) | 6 | $539.940 |
| Inca Negro XXL (Autorregante 50x44) | 3 | $439.960 |
| Ko Samui XXL 43x43 (Fibra de Arcilla) | 6 | $399.920 |
| Sintra Negro 49x49 (Autorregante XXL) | 2 | $349.950 |
| Inca Grafito XXXL (Autorregante 60x54) | 1 | $149.990 |
| Sintra Blanco 32x36 (Autorregante XL) | 2 | $134.970 |
| Estambul Negro XL (Autorregante) | 1 | $129.990 |
| Chono Negro (Autorregante L) | 2 | $109.980 |
| Bergen 20x20 (Porta Macetero Cerámica M) | 3 | $107.960 |
Plantas de Interior
| Producto | Pedidos | Ventas brutas |
| Kenny XXL (Palmera Kentia) | 3 | $458.976 |
| Fidel XXL (Ficus Lyrata) | 1 | $249.990 |
| Susan XL (Sansevieria) | 3 | $224.970 |
| Yolanda Trio XL (Yucca) | 2 | $149.980 |
| Bela XXXL (Neanthe Bella) | 2 | $139.980 |
| Bill XL (Ficus Benjamina) | 3 | $134.970 |
| Nicolas XL (Strelitzia Nicolai) | 1 | $129.990 |
| Pauli M (Pothus) | 3 | $119.940 |
| Fidel XL (Ficus Lyrata) | 1 | $74.990 |
| Lucas XL (Philodendro Longifolio) | 2 | $71.988 |
Plantas de Exterior
| Producto | Pedidos | Ventas brutas |
| Helecho Paragua | 2 | $179.940 |
| Karin XL (Kumquat) | 2 | $169.980 |
| Oliver XXL (Olivo) | 1 | $139.990 |
| Agave (Blue Glow) | 1 | $75.000 |
| Oliver XL (Olivo) | 1 | $69.990 |
| León (Limón) | 1 | $69.990 |
| Marina (Mandarino) | 1 | $64.990 |
| Laura (Lavanda) | 3 | $64.950 |
| Celia XL (Camelia) | 1 | $59.990 |
| Oliver Pie Alto L (Olivo) | 1 | $44.990 |
Cumplimiento de Despacho
Pedidos despachados
95 / 116
81,9% de la cohorte
Sin despachar
21
18,1% pendiente
Pedidos con +3 días
11
Requieren acción
⚠️ #56631 (web, 30 jun) $444.486 — 6 días sin despachar. Prioridad máxima.
⚠️ #56655 (web, 1 jul) $195.140 — 5 días sin despachar.
Pedidos con +3 días sin despachar
| Orden | Canal | Fecha | Días | Monto |
| #56627 | Online | 29 jun | 7 | $41.871 |
| #56631 | Online | 30 jun | 6 | $444.486 |
| #56640 | Online | 30 jun | 6 | $18.090 |
| #56647 | Online | 1 jul | 5 | $53.990 |
| #56655 | Online | 1 jul | 5 | $195.140 |
| #56668 | Online | 2 jul | 4 | $25.000 |
| #56669 | Online | 2 jul | 4 | $78.982 |
| #56670 | Online | 2 jul | 4 | $39.990 |
| #56677 | Online | 2 jul | 4 | $31.960 |
| #56693 | Online | 3 jul | 3 | $69.712 |
| #56703 | Online | 3 jul | 3 | $46.922 |
Sesiones & Conversión
Sesiones web
16.591
▼ vs 18.358 ant.
Completaron checkout
52
▲ vs 48 ant.
Tasa de conversión
0,31%
▲ vs 0,26% ant.
Pedidos online
53
▲ vs 40 ant.
Sesiones cayeron −9,6% pero la conversión mejoró a 0,31% (récord de las últimas semanas). Señal de tráfico de mejor calidad o mejora en la experiencia de compra.
Avance Mensual — Julio 2026
Ventas Jul 1–5
$7.403.607
Julio arrancó bien — $7,4M en los primeros 5 días. Con este ritmo (~$1,5M/día) julio proyecta ~$46M, similar a junio. Faltan 26 días para cerrar el mes.
Inventario — Top Productos
ℹ️ Revisar stock de Ko Samui XXXL/XXL (6 ventas cada uno esta semana), Inca Negro XL (6 ventas) e Inca Negro XXL (3 ventas) — fueron los más vendidos y pueden estar bajo en inventario.
Recomendaciones para la Semana Entrante
- Despachar #56631 urgente ($444K, 6 días): El pedido web más grande sin despachar. Escalar con operaciones hoy mismo.
- Resolver los 11 pedidos con +3 días: Suman ~$1.046K en ventas online bloqueadas. Coordinar con logística.
- Reponer Ko Samui XXXL y XXL + Inca Negro XL: Cada uno tuvo 6 pedidos esta semana — verificar stock urgente.
- Capitalizar la tracción en Kenny XXL (Palmera Kentia): Entró al top 3 con 3 ventas. Evaluar destacarlo en categoría Plantas de Interior.
- Mantener la conversión web: 0,31% es el mejor dato reciente. Revisar qué cambió esta semana (tráfico orgánico, campañas) para sostenerlo.