Estado de Resultados (EERR) y Flujo de Efectivo (EFE) — KPIs para toma de decisiones · Generado el 27-06-2026
Margen Bruto ya incorpora el costo real de Tienda Online/Shopify por SKU (antes estaba en $0). Gastos de Ventas incluye remuneraciones del equipo comercial (antes omitidas). Gastos Financieros excluye Maxxa, InterTrust y Comex — pendientes de información del banco. †Abr/May excluyen el costo empresa de Alonso Palma (licencia médica: el sueldo lo paga la Isapre/Fonasa vía subsidio, no la empresa).
| Concepto | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26* | Total H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos Netos | $66.090.409 | $69.491.760 | $84.486.369 | $70.432.417 | $81.042.576 | $51.391.176 | $422.934.707 |
| (–) Costo de Ventas (CMV) | -$27.427.593 | -$25.168.826 | -$37.921.583 | -$26.522.774 | -$30.704.273 | -$20.852.687 | -$168.597.736 |
| (=) MARGEN BRUTO | $38.662.816 | $44.322.934 | $46.564.786 | $43.909.643 | $50.338.303 | $30.538.489 | $254.336.971 |
| (–) Gastos de Ventas | -$16.123.341 | -$19.065.535 | -$21.335.504 | -$21.283.176 | -$17.081.835 | -$8.336.789 | -$103.226.180 |
| (–) Gastos de Logística | -$7.512.817 | -$8.293.865 | -$8.431.705 | -$6.522.841 | -$8.362.552 | -$7.960.977 | -$47.084.756 |
| (–) Gastos de Administración† | -$13.432.290 | -$15.715.968 | -$18.513.952 | -$17.970.894 | -$17.566.962 | -$2.048.167 | -$85.248.232 |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL (EBIT) | $1.594.369 | $1.247.567 | -$1.716.376 | -$1.867.268 | $7.326.955 | $12.192.557 | $18.777.804 |
| (–) Gastos Financieros | -$2.248.094 | -$1.964.627 | -$1.975.642 | -$1.892.060 | -$2.193.174 | -$1.768.471 | -$12.042.068 |
| (=) RESULTADO NETO | -$653.725 | -$717.060 | -$3.692.018 | -$3.759.328 | $5.133.781 | $10.424.086 | $6.735.736 |
Método directo, fuente: movimientos bancarios reales (CARTOLA). Existencias (Plantas/Maceteros/Otros) están separadas de Inversión (solo activos fijos de tienda), por instrucción explícita — no son lo mismo. ‡Se corrigieron $80,6M (142 transferencias) que estaban mal clasificadas como "Pago de Cuotas de Créditos" cuando en realidad eran pago de sueldos por transferencia bancaria directa a empleados — ahora están en Otros Gastos Operacionales. Pago de Cuotas de Créditos también excluye Comex/Líneas revolving (capital de trabajo, se gira y repaga, no es amortización neta de deuda) — ver análisis de punto de equilibrio de caja más abajo. Se reclasificaron además $5,1M de junio y $0,8M de mayo de Maceteros a Plantas (Proyecto Verde SPA, Hermat Paisajismo, Vivero Hijuelas — proveedores de plantas mal tageados); el total de Existencias no cambia, solo su desagregación interna. Pendiente de confirmar: dos pagos a Xepelin en junio (~$5,7M y ~$1,7M) que corresponderían a facturas cedidas de Inversión Tienda (Wolken Holding), no a Existencias — a la espera de la fecha/folio exacto para reclasificarlos.
| Concepto | Ene-26 | Feb-26 | Mar-26 | Abr-26 | May-26 | Jun-26* | Total H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobros de Clientes | $96.932.695 | $106.215.893 | $118.779.222 | $72.129.676 | $117.750.835 | $93.852.925 | $605.661.246 |
| Arriendos | -$6.408.792 | -$1.790.424 | -$12.969.581 | -$9.132.880 | -$6.423.278 | -$9.177.081 | -$45.902.036 |
| Marketing / Publicidad | -$6.321.574 | -$4.295.450 | -$6.173.325 | -$6.399.652 | -$3.769.844 | -$490.000 | -$27.449.845 |
| Costos Directos | -$6.187.749 | -$7.041.031 | -$4.058.950 | -$3.990.167 | -$3.585.204 | -$880.336 | -$25.743.437 |
| Otros Gastos Operacionales‡ | -$22.743.684 | -$27.965.609 | -$43.469.191 | -$31.548.782 | -$26.706.404 | -$27.793.789 | -$180.227.459 |
| Gastos por Clasificar | -$9.605.501 | -$5.827.947 | -$4.661.798 | -$5.880.443 | -$12.791.378 | -$9.594.591 | -$48.361.658 |
| (=) FLUJO OPERACIONAL NETO | $45.665.395 | $59.295.432 | $47.446.377 | $15.177.752 | $64.474.727 | $45.917.128 | $277.976.811 |
| Desembolsos de Créditos | $0 | $16.969.775 | $86.385 | $1.089.338 | $282.312 | $88.418 | $18.516.228 |
| Aportes de Capital Socios | $8.350.000 | $4.850.000 | $20.250.000 | $35.105.000 | $6.510.000 | $0 | $75.065.000 |
| Pago de Cuotas de Créditos‡ | -$34.158.056 | -$26.100.181 | -$36.335.815 | -$15.779.783 | -$29.753.188 | -$5.999.169 | -$148.126.192 |
| (=) TOTAL FINANCIAMIENTO | -$25.808.056 | -$4.280.406 | -$15.999.430 | $20.414.555 | -$22.960.876 | -$5.910.751 | -$54.544.964 |
| Plantas (Existencias) | -$6.639.875 | -$11.014.632 | -$10.466.581 | -$17.746.341 | -$11.671.408 | -$16.046.091 | -$73.584.928 |
| Maceteros (Existencias) | -$9.333.017 | -$18.849.622 | -$8.544.802 | -$2.729.431 | -$10.607.525 | -$22.314.693 | -$72.379.090 |
| Otras Existencias | $3.126.538 | -$2.701.595 | -$13.976.846 | -$12.133.095 | -$2.785.521 | -$3.473.776 | -$31.944.295 |
| (=) TOTAL EXISTENCIAS | -$12.846.354 | -$32.565.849 | -$32.988.229 | -$32.608.867 | -$25.064.454 | -$41.834.560 | -$177.908.313 |
| (=) INVERSIÓN (Tienda) | -$12.590.652 | -$2.820.825 | -$1.115.548 | -$1.104.959 | $0 | $0 | -$17.631.984 |
| (=) FLUJO NETO DEL PERÍODO | -$5.579.667 | $19.628.352 | -$2.656.830 | $1.878.481 | $16.449.397 | -$1.828.183 | $27.891.550 |
CMV real obtenido del Google Sheet de control de ventas (pestaña MARGEN_LINEA_MENSUAL), no del % histórico estimado usado en versiones anteriores. Remuneraciones asignadas por Línea de Negocio real (REMUNERACIONES). Gastos Compartidos = gerencia general, logística no asignable a una línea, sistemas/bancarios/generales, 40% del arriendo Vitacura (oficina+bodega), bodega principal, comisión Mercado Pago, packing, combustible/peajes/despacho/transporte no asignados, y Tierra e Insumos no asignada a Proyectos — todo prorrateado por participación de ingresos de cada línea ese mes. Tienda Online incluye Ads Google/Meta como gasto directo (ya tagueado a esa línea en origen).
| Línea | Ingresos H1 | Margen Bruto | Margen Directo | Gastos Compartidos | Resultado Full-Loaded |
|---|---|---|---|---|---|
| Web/Ecommerce | $130.857.862 | $64.537.288 (49,3%) | $59.301.167 (45,3%) | -$42.897.282 | $16.403.885 (12,5%) |
| Proyectos | $84.344.385 | $57.895.569 (68,6%) | $43.434.829 (51,5%) | -$28.144.445 | $15.290.384 (18,1%) |
| Mantenciones | $57.191.071 | $58.126.813 (101,6%) | $34.814.714 (60,9%) | -$19.557.328 | $15.257.386 (26,7%) |
| Tienda (Vivero Vitacura) | $125.556.221 | $66.649.370 (53,1%) | $20.330.330 (16,2%) | -$41.558.339 | -$21.228.009 (-16,9%) |
| Retail/Marketplace | $24.985.168 | $13.260.762 (53,1%) | $4.287.534 (17,2%) | -$8.511.680 | -$4.224.146 (-16,9%) |
| SUMA 5 LÍNEAS | $422.934.707 | $260.469.802 | $162.184.180 | -$140.669.074 | $21.499.500 |
| Gastos sin asignar a línea (residual, ~0,6% de ingresos) | — | — | — | — | -$2.721.696 |
| (=) EBIT CONSOLIDADO (referencia, ver EERR arriba) | — | — | — | — | $18.777.804 |
Se corrigió un doble conteo en Retail/Marketplace: "Gastos de ventas" (subcategoría) y "Comisiones" (subcuenta) eran exactamente las mismas transacciones (Uber Portier, MercadoLibre, Falabella.com, etc., $8,9M) y se estaban sumando dos veces; igual con "Gastos logísticos" y "Despacho" ($77K). El residual de -$2,72M corresponde a costos menores que el modelo aún no logra mapear de forma inequívoca a una sola línea. Es ~0,6% de los ingresos H1.