Resumen semana 06 al 12 de julio 2026
Venta bruta semana
$7.485.456
-30.7% vs sem. anterior
Neta s/IVA estimada
$5.954.178
MB est. $3.096.173 (52%)
Órdenes totales
95
-18.1% vs sem. anterior
Online Store bruto
$3.260.421
43.6% del total · 46 ord
Tienda Vitacura bruto
$3.942.095
52.7% del total · 48 ord
Ticket promedio semana: $78.794 (-15.4% vs sem. anterior) · Venta diaria promedio (VD): $1.069.351 (-30.7%) · Descuentos aplicados: $399.984 (5.3% del bruto) · Draft Orders: $282.940 (1 ord, no incluido en Web/Tienda)
Venta bruta por día
Top 12 productos combinados (Web + Tienda)
| # | Producto | Bruto | Órdenes |
|---|---|---|---|
| 1 | Fidel XL (Ficus Lyrata) P.Int | $299.960 | 4 |
| 2 | Bill XL (Ficus Benjamina) P.Int | $224.950 | 5 |
| 3 | Oliver XL (Olivo) P.Ext | $209.970 | 3 |
| 4 | Inca Negro XL (Macetero Autorregante 42x36) Mac | $179.980 | 1 |
| 5 | Marruecos 35x33 Gris (Macetero Fibra de Arcilla XL) Mac | $179.970 | 2 |
| 6 | Laura M (Lavanda) P.Ext | $170.000 | 5 |
| 7 | Bill XXL (Ficus Benjamina) P.Int | $159.980 | 1 |
| 8 | Banano XXXL (Musa) P.Int | $159.980 | 2 |
| 9 | Inca Blanco XXXL (Macetero Autorregante 60x54) Mac | $149.990 | 1 |
| 10 | Bela XXL (Neanthe Bella) P.Int | $149.970 | 2 |
| 11 | Ko Samui XXL 43x43 (Macetero Fibra de Arcilla) Mac | $149.970 | 2 |
| 12 | Nicolas L (Strelitzia Nicolai) P.Int | $149.970 | 3 |
| # | Producto | Órdenes | Bruto |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill XL (Ficus Benjamina) P.Int | 5 | $224.950 |
| 2 | Laura M (Lavanda) P.Ext | 5 | $170.000 |
| 3 | Spike L (Spathyphillum) P.Int | 5 | $118.930 |
| 4 | Fidel XL (Ficus Lyrata) P.Int | 4 | $299.960 |
| 5 | Calu (Cala Amarilla) P.Int | 4 | $59.960 |
| 6 | Oliver XL (Olivo) P.Ext | 3 | $209.970 |
| 7 | Nicolas L (Strelitzia Nicolai) P.Int | 3 | $149.970 |
| 8 | Krabi (Canasto de Fibra Natural), XL Mac | 3 | $89.970 |
| 9 | Tellus (Medidor de Tierra 5 en 1) Acc/Ins | 3 | $89.970 |
| 10 | Bela (Neanthe Bella) P.Int | 3 | $84.960 |
| 11 | Bergen 20x20 (Porta Macetero Cerámica M) Mac | 3 | $80.970 |
| 12 | Mowgli M (Manto de Eva) P.Int | 3 | $76.473 |
Insights de la semana
📉 Ventas cayeron 30,7% vs la semana anterior
Bruto de $7.485.456 vs $10.801.751 la semana del 29 jun-05 jul. La semana anterior tuvo 3 días excepcionales (30 jun, 1 y 2 jul) sobre $1,8M cada uno — probablemente cierre de mes o campaña puntual. Esta semana normalizó a un nivel más bajo que el promedio del mes. Vale la pena confirmar si hubo alguna promoción activa esos días para replicarla.
🏪 Tienda Vitacura superó a Online Store esta semana
POS generó $3.942.095 (52,7%) contra $3.260.421 de la web (43,6%), invirtiendo la proporción habitual. El viernes 11 de julio la tienda facturó sola $1.264.704 en 16 órdenes — el mejor día del período. Vale monitorear si es un patrón de fin de semana o un evento puntual en Vitacura.
🐌 Lunes y martes fueron los días más flojos
6 y 7 de julio apenas superaron los $488K-$573K con 9-10 órdenes cada uno, muy por debajo del promedio diario de $1.069.351. Si el patrón se repite, conviene reforzar tráfico/campañas de inicio de semana (email, RRSS) en vez de concentrar todo el esfuerzo en el fin de semana.
📦 35 pedidos llevan más de 10 días sin despacho
De los 63 pedidos pendientes activos, 35 están en estado crítico (>10 días) por un valor de $5.393.670. Esto es prioridad #1 de logística esta semana — revisar detalle completo en la pestaña "Pedidos pendientes".
🌿 Fidel XL (Ficus Lyrata) es el producto estrella de la semana
Facturó $299.960 en 4 órdenes, liderando el ranking combinado. 3 de las 4 unidades se vendieron en Tienda Vitacura ($224.970), confirmando que los ficus grandes se compran mayormente de forma presencial.
🌐 Online Store — 06 al 12 de julio 2026
Bruto
$3.260.421
46 órdenes
Neto s/IVA
$2.490.416
Ticket promedio
$70.879
SKUs distintos (top)
15
de los productos más vendidos
Top 15 por valor
| # | Producto | Bruto | Órdenes | Ticket avg | % del top 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill XL (Ficus Benjamina) P.Int | $179.960 | 4 | $44.990 | |
| 2 | Inca Blanco XXXL (Macetero Autorregante 60x54) Mac | $149.990 | 1 | $149.990 | |
| 3 | Nicolas L (Strelitzia Nicolai) P.Int | $149.970 | 3 | $49.990 | |
| 4 | Bela XXL (Neanthe Bella) P.Int | $149.970 | 2 | $74.985 | |
| 5 | Sintra Blanco 49x49 (Autorregante XXL) Mac | $139.980 | 1 | $139.980 | |
| 6 | Oliver XL (Olivo) P.Ext | $139.980 | 2 | $69.990 | |
| 7 | Ko Samui XXL 43x43 (Macetero Fibra de Arcilla) Mac | $99.980 | 1 | $99.980 | |
| 8 | Inca Grafito XL (Macetero Autorregante 42x36) Mac | $89.990 | 1 | $89.990 | |
| 9 | Maca (Calathea Makoyana) P.Int | $89.970 | 1 | $89.970 | |
| 10 | Krabi (Canasto de Fibra Natural), XL Mac | $89.970 | 3 | $29.990 | |
| 11 | Bela (Neanthe Bella) P.Int | $84.960 | 3 | $28.320 | |
| 12 | Yolanda Trio XL (Yucca) P.Int | $74.990 | 1 | $74.990 | |
| 13 | Fidel XL (Ficus Lyrata) P.Int | $74.990 | 1 | $74.990 | |
| 14 | Bangkok Grafito 46 (Macetero Fiberclay) Mac | $74.990 | 1 | $74.990 | |
| 15 | Mantención de Plantas Srv | $74.000 | 1 | $74.000 |
Top 10 por N° de órdenes
| # | Producto | Órdenes | Bruto | Precio prom. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill XL (Ficus Benjamina) | 4 | $179.960 | $44.990 |
| 2 | Nicolas L (Strelitzia Nicolai) | 3 | $149.970 | $49.990 |
| 3 | Krabi (Canasto de Fibra Natural), XL | 3 | $89.970 | $29.990 |
| 4 | Bela (Neanthe Bella) | 3 | $84.960 | $28.320 |
| 5 | Bela XXL (Neanthe Bella) | 2 | $149.970 | $74.985 |
| 6 | Oliver XL (Olivo) | 2 | $139.980 | $69.990 |
| 7 | Inca Blanco XXXL (Macetero Autorregante 60x54) | 1 | $149.990 | $149.990 |
| 8 | Sintra Blanco 49x49 (Autorregante XXL) | 1 | $139.980 | $139.980 |
| 9 | Ko Samui XXL 43x43 (Macetero Fibra de Arcilla) | 1 | $99.980 | $99.980 |
| 10 | Inca Grafito XL (Macetero Autorregante 42x36) | 1 | $89.990 | $89.990 |
Insights Online Store
🪴 Muebles/maceteros grandes dominan el ranking web
Bill XL (Ficus Benjamina) lidera con $179.960 en 4 órdenes, seguido por maceteros autorregantes XXXL. El ticket promedio web ($70.879) es más bajo que en tienda, típico de compras de reposición o regalo puntual.
📦 46 órdenes generaron $3.260.421 esta semana
El canal representa el 43,6% del bruto total, manteniéndose como motor estable de ventas incluso en una semana más floja.
↩️ Retornos de $58.725 afectaron principalmente al canal web
Se registraron devoluciones el 7 y 8 de julio (Sintra Negro 32x36 y Plato Grafito Texturizado, entre otros), que redujeron el neto reportado esos días. Vale confirmar con soporte si hay un patrón de calidad o despacho asociado a esos SKUs.
🌵 Catálogo variado, sin producto que concentre más del 6% del canal
El top 15 web está bien distribuido entre plantas grandes y maceteros — buena señal de diversificación de demanda, sin dependencia crítica de un solo SKU.
🏪 Tienda Vitacura (POS) — 06 al 12 de julio 2026
Bruto
$3.942.095
48 órdenes
Neto s/IVA
$3.176.649
Ticket promedio
$82.127
SKUs distintos (top)
15
de los productos más vendidos
Top 15 por valor
| # | Producto | Bruto | Órdenes | Ticket avg | % del top 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidel XL (Ficus Lyrata) P.Int | $224.970 | 3 | $74.990 | |
| 2 | Inca Negro XL (Macetero Autorregante 42x36) Mac | $179.980 | 1 | $179.980 | |
| 3 | Banano XXXL (Musa) P.Int | $159.980 | 2 | $79.990 | |
| 4 | Bill XXL (Ficus Benjamina) P.Int | $159.980 | 1 | $159.980 | |
| 5 | Pack Bergen (3 Porta Maceteros de Cerámica) Mac | $136.990 | 1 | $136.990 | |
| 6 | Laura M (Lavanda) P.Ext | $130.000 | 2 | $65.000 | |
| 7 | Olivo 2.20 mts (Eco Sintetica) P.Ext | $129.990 | 1 | $129.990 | |
| 8 | Bangkok Grafito 62 (Macetero Fiberclay) Mac | $124.990 | 1 | $124.990 | |
| 9 | Marruecos 35x33 Blanco (Macetero Fibra de Arcilla XL) Mac | $119.980 | 2 | $59.990 | |
| 10 | Marruecos 35x33 Gris (Macetero Fibra de Arcilla XL) Mac | $119.980 | 1 | $119.980 | |
| 11 | Pack Oslo (3 Maceteros de Cerámica) Mac | $109.576 | 1 | $109.576 | |
| 12 | Sintra Negro 32x36 (Autorregante XL) Mac | $89.980 | 2 | $44.990 | |
| 13 | Spike L (Spathyphillum) P.Int | $84.950 | 3 | $28.317 | |
| 14 | Dinamarca 19x18 Gris (Macetero Porcelana M) Mac | $80.970 | 2 | $40.485 | |
| 15 | Andrea XL (Palmera Areca) P.Int | $79.990 | 1 | $79.990 |
Top 10 por N° de órdenes
| # | Producto | Órdenes | Bruto | Precio prom. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidel XL (Ficus Lyrata) | 3 | $224.970 | $74.990 |
| 2 | Spike L (Spathyphillum) | 3 | $84.950 | $28.317 |
| 3 | Banano XXXL (Musa) | 2 | $159.980 | $79.990 |
| 4 | Laura M (Lavanda) | 2 | $130.000 | $65.000 |
| 5 | Marruecos 35x33 Blanco (Macetero Fibra de Arcilla XL) | 2 | $119.980 | $59.990 |
| 6 | Sintra Negro 32x36 (Autorregante XL) | 2 | $89.980 | $44.990 |
| 7 | Dinamarca 19x18 Gris (Macetero Porcelana M) | 2 | $80.970 | $40.485 |
| 8 | Inca Negro XL (Macetero Autorregante 42x36) | 1 | $179.980 | $179.980 |
| 9 | Bill XXL (Ficus Benjamina) | 1 | $159.980 | $159.980 |
| 10 | Pack Bergen (3 Porta Maceteros de Cerámica) | 1 | $136.990 | $136.990 |
Insights Tienda Vitacura
🎯 Ticket promedio en tienda ($82.127) supera al de la web
Confirma el perfil de compra presencial: clientes que llegan a Vitacura compran plantas grandes y packs completos (Fidel XL, Pack Bergen, Olivo 2.20m), no solo accesorios sueltos.
🌳 Plantas de exterior con fuerte presencia presencial
Olivo 2.20m Eco Sintética ($129.990) y Andrea XL Palmera Areca se venden casi exclusivamente en tienda — son productos que el cliente prefiere ver antes de comprar.
📈 Viernes 11 de julio: mejor día del canal con $1.264.704
16 órdenes en un solo día, el doble del promedio diario del canal. Revisar si coincidió con alguna activación local o solo fue tráfico orgánico de fin de semana.
🪑 Packs de maceteros de cerámica se venden bien en persona
Pack Bergen y Pack Oslo (3 unidades c/u) suman $246.566 solo en tienda esta semana — formato que funciona mejor con asesoría presencial que online.
📦 Pedidos pendientes (snapshot al 13/07/2026 08:15)
Total pendientes
63
últimos 45 días, pagados
Valor en tránsito
$7.796.048
Críticos (>10 días)
35
$5.393.670
Parciales
3
⭐ VIPs con despacho pendiente
| # | Cliente | Monto | Fecha | Días | Estado | Urgencia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #56507 | Dominique Carvajal Rozas VIP ★ | $36.051 | 2026-06-20 | 22d | UNFULFILLED | CRÍTICO | Frecuente |
Pedidos críticos y en alerta (38)
| # | Cliente | Monto | Fecha | Días | Estado | Urgencia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #55885 | stephanie gemmel figari | $66.493 | 2026-05-29 | 44d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56050 | Lucia Mosto | $41.290 | 2026-06-01 | 41d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56070 | Maria Jose Arias | $149.452 | 2026-06-02 | 40d | PARTIALLY_FULFILLED | CRÍTICO | |
| #56120 | Vanessa Martinez | $38.010 | 2026-06-03 | 40d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56086 | Cristina Cox | $33.609 | 2026-06-02 | 40d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56178 | Magdalena Salvo | $109.386 | 2026-06-03 | 39d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56202 | Macarena Reyne | $91.688 | 2026-06-04 | 39d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56198 | Rodrigo Ediap | $74.480 | 2026-06-04 | 39d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56228 | Paula Prat | $99.614 | 2026-06-04 | 38d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56271 | Joyce Sescovich | $61.539 | 2026-06-05 | 37d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56287 | Marisol Said | $633.000 | 2026-06-06 | 36d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56304 | Paulina Aguayo Neira | $90.886 | 2026-06-07 | 36d | IN_PROGRESS | CRÍTICO | |
| #56318 | Felipe Leppe | $339.459 | 2026-06-07 | 35d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56334 | Christian Nappe | $241.753 | 2026-06-07 | 35d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56335 | Daniela Pineda | $34.215 | 2026-06-07 | 35d | PARTIALLY_FULFILLED | CRÍTICO | |
| #56308 | ALEJANDRA TORO | $24.215 | 2026-06-07 | 35d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56365 | Maria Jesus Frez Gil | $157.688 | 2026-06-09 | 33d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56372 | Paula Schmidt | $52.694 | 2026-06-10 | 32d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56373 | Elisa Espínola Lazo | $25.491 | 2026-06-10 | 32d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56383 | Maria Jose | $81.490 | 2026-06-11 | 31d | PARTIALLY_FULFILLED | CRÍTICO | |
| #56386 | Paula Espinosa | $44.194 | 2026-06-11 | 31d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56399 | Juan Carlos | $960.000 | 2026-06-12 | 30d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56435 | Maria jose tulul | $129.980 | 2026-06-15 | 27d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56456 | Macarena Contador | $80.077 | 2026-06-16 | 26d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56490 | Andrea de la barra | $28.266 | 2026-06-19 | 24d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56502 | Arturo Espinosa | $52.639 | 2026-06-20 | 23d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56492 | Carolina | $20.344 | 2026-06-19 | 23d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56507 | Dominique Carvajal Rozas VIP ★ | $36.051 | 2026-06-20 | 22d | UNFULFILLED | CRÍTICO | Frecuente |
| #56555 | Comunidad edificio Rodrigo de quiroga | $869.053 | 2026-06-23 | 19d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56558 | Rodolfo Borzutzky | $311.970 | 2026-06-24 | 19d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56546 | Marcela Vergottini | $43.882 | 2026-06-23 | 19d | IN_PROGRESS | CRÍTICO | |
| #56572 | veronica miquel | $53.407 | 2026-06-25 | 18d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56584 | SEBASTIAN Smith | $80.344 | 2026-06-26 | 16d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56627 | Juliett Revello Faure | $41.871 | 2026-06-29 | 13d | UNFULFILLED | CRÍTICO | |
| #56655 | Angelica Munoz alfaro | $195.140 | 2026-07-01 | 11d | IN_PROGRESS | CRÍTICO | |
| #56693 | Elisa Maldonado OReilly | $69.712 | 2026-07-03 | 9d | UNFULFILLED | ALERTA | |
| #56712 | Yanina Yañez | $16.500 | 2026-07-04 | 8d | IN_PROGRESS | ALERTA | |
| #56743 | Ninoska Marsan | $70.300 | 2026-07-06 | 6d | UNFULFILLED | ALERTA |
Pedidos recientes (<5 días) — primeros 20
| # | Cliente | Monto | Fecha | Días | Estado | Urgencia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #56775 | Vicente Anfruns | $290.930 | 2026-07-09 | 3d | UNFULFILLED | ||
| #56774 | Bárbara Herrmann | $124.883 | 2026-07-09 | 3d | UNFULFILLED | ||
| #56773 | AD CORP SPA | $94.981 | 2026-07-09 | 3d | UNFULFILLED | ||
| #56783 | Nicolas Arriagada Lincoqueo | $41.800 | 2026-07-10 | 3d | UNFULFILLED | ||
| #56767 | Raquel Lizarraga Jurado | $18.241 | 2026-07-09 | 3d | UNFULFILLED | ||
| #56787 | Cinthy Chang | $150.391 | 2026-07-10 | 2d | UNFULFILLED | ||
| #56785 | Angélica Valenzuela | $91.583 | 2026-07-10 | 2d | UNFULFILLED | ||
| #56792 | carlos oyanedel | $56.418 | 2026-07-10 | 2d | UNFULFILLED | ||
| #56819 | Maria Paz Wolleter | $140.731 | 2026-07-12 | 1d | UNFULFILLED | ||
| #56812 | Pilar Parada Mora | $115.726 | 2026-07-11 | 1d | UNFULFILLED | ||
| #56797 | Paola Camhi | $62.100 | 2026-07-11 | 1d | UNFULFILLED | ||
| #56815 | Jaime Lara Sasso | $47.491 | 2026-07-11 | 1d | UNFULFILLED | ||
| #56816 | Juan Pablo Vita | $34.481 | 2026-07-12 | 1d | UNFULFILLED | ||
| #56818 | Ana González Guzmán | $32.491 | 2026-07-12 | 1d | UNFULFILLED | ||
| #56817 | Maria Jesus Figueroa | $14.353 | 2026-07-12 | 1d | UNFULFILLED | ||
| #56833 | Javiera Borquez | $230.784 | 2026-07-13 | 0d | UNFULFILLED | ||
| #56820 | Julian Elorrieta | $130.081 | 2026-07-12 | 0d | UNFULFILLED | ||
| #56825 | Carla Muñoz | $123.723 | 2026-07-12 | 0d | UNFULFILLED | ||
| #56834 | Mutliservicios Rishi Y Shalini Ltda. | $122.976 | 2026-07-13 | 0d | UNFULFILLED | ||
| #56826 | Oscar Donoso | $93.462 | 2026-07-12 | 0d | UNFULFILLED |
Insights de despacho
🚨 Backlog crítico: 35 pedidos, $5.393.670
El pedido más antiguo (#55885, Stephanie Gemmel) lleva 44 días sin despacho. Priorizar esta lista hoy mismo con logística — varios superan los 20 días.
⚠️ Pedido VIP pendiente: Dominique Carvajal Rozas (#56507)
Cliente frecuente (11 órdenes históricas, $510.220 de gasto acumulado) tiene un pedido de $36.051 sin despachar hace 22 días. Priorizar para no dañar la relación con una clienta recurrente.
✅ 25 pedidos recientes (<5 días) siguen dentro de plazo normal
No requieren acción inmediata, pero conviene monitorear que no entren a la zona de alerta (5+ días) sin gestión.
👥 Clientes — 06 al 12 de julio 2026
Total únicos
90
Nuevos
54
Recurrentes
36
% Nuevos
60%
Nuevos vs. recurrentes por día
| Día | Total | Nuevos | Recurrentes | Composición |
|---|---|---|---|---|
| Lun 06 | 8 | 4 | 4 | |
| Mar 07 | 8 | 5 | 3 | |
| Mié 08 | 9 | 7 | 2 | |
| Jue 09 | 17 | 8 | 9 | |
| Vie 10 | 12 | 8 | 4 | |
| Sáb 11 | 22 | 15 | 7 | |
| Dom 12 | 14 | 7 | 7 |
⭐ VIPs que compraron esta semana (06-12 jul)
| Cliente | Nota | N° órdenes hist. | Gasto hist. en PlantMe | Monto última orden | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Quiroz VIP ★ | Clienta/e con 8+ órdenes históricas | 8 | $387.362 | $59.990 | 2026-07-12 |
⭐ VIPs que compraron este mes (01-12 jul)
| Cliente | Nota | N° órdenes hist. | Gasto hist. en PlantMe | Monto última orden | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Camino VIP ★ | Cancillería Perú | 19 | $1.920.790 | $125.000 | 2026-07-04 |
| Diego Cordova VIP ★ | Fiel | 15 | $1.652.961 | $44.970 | 2026-07-03 |
| Fernando Marin VIP ★ | moblo.cl | 12 | $638.874 | $31.960 | 2026-07-02 |
| Jaime Quiroz VIP ★ | Clienta/e con 8+ órdenes históricas | 8 | $387.362 | $59.990 | 2026-07-12 |
VIP = cliente en la lista histórica conocida de PlantMe (Valeska Toledo, Peter Camino, Isabel Edwars, etc.) o con 8+ órdenes históricas en la tienda. "Gasto hist." y "N° órdenes hist." son acumulados de por vida del cliente en PlantMe (no solo del período). "Monto última orden" es el valor de su compra más reciente dentro del período mostrado.
VIPs con pedido pendiente de despacho
| Cliente | Nota | Pedido pendiente |
|---|---|---|
| Dominique Carvajal Rozas VIP ★ | Frecuente | $36.051 |
Insights de clientes
🆕 54 clientes nuevos (60% del total)
La captación se mantiene alta esta semana, con picos el sábado 11 (22 clientes, 7 recurrentes) y el jueves 9 (17 clientes, 9 recurrentes) — los días de mayor tráfico también traen más clientes nuevos.
🔁 40% de recurrencia el jueves 9 de julio
9 de 17 clientes ese día ya habían comprado antes, la tasa de recurrencia más alta de la semana — vale revisar qué campaña o email se envió ese día para replicarla.
⭐ Solo 1 VIP compró esta semana: Jaime Quiroz ($59.990)
De los 13 VIPs históricos conocidos + clientes con 8+ órdenes, solo Jaime Quiroz (8 órdenes históricas, $387.362 de gasto acumulado) tuvo actividad esta semana. En el mes sí aparecen Peter Camino, Diego Cordova y Fernando Marin — vale contactar proactivamente a los VIPs de alto gasto que no han comprado en julio (Valeska Toledo, Isabel Edwars, Pascale Bonacic, entre otros).
📈 Mes de julio 2026 (acumulado al 12 de julio)
Bruto mes
$16.038.894
Neto s/IVA mes
$12.485.981
VD promedio mes
$1.336.574
Órdenes totales mes
185
Venta bruta diaria — julio 2026
Barras claras (Natural Creme) = semana del 1-5 jul · Barras verdes (Sage) = semana del 6-12 jul.
Semana a semana del mes
| Período | Bruto | Órdenes | Δ% vs semana anterior |
|---|---|---|---|
| 01-05 jul (parcial, mié-dom) | $8.553.438 | 90 | — |
| 06-12 jul (semana completa) | $7.485.456 | 95 | -12.5% |
Split por canal — acumulado mes
| Canal | Bruto | Órdenes | % del mes |
|---|---|---|---|
| Point of Sale | $9.338.649 | 99 | 58.2% |
| Online Store | $6.077.325 | 84 | 37.9% |
| Draft Orders | $622.920 | 2 | 3.9% |
Insights de tendencia mensual
📉 La segunda semana del mes bajó 12,5% vs la primera
$7.485.456 (06-12 jul) vs $8.553.438 en los primeros 5 días de julio (que ya traían el impulso de fin de junio). Con 19 días restantes para cerrar el mes, hay margen para revertir la tendencia si se refuerza tráfico de inicio de semana.
🏪 Tienda Vitacura lidera el acumulado mensual con $9.338.649 (58,2%)
Por encima de Online Store ($6.077.325, 37,9%) — el canal presencial está siendo el principal motor de julio hasta ahora.
📅 Faltan aprox. 2,7 semanas para el cierre de julio
Con $16.038.894 acumulados en 12 días (VD de $1.336.574), si se mantiene el ritmo actual el mes cerraría cerca de $41.433.810. Objetivo: recuperar el nivel de la primera semana para superar esa proyección.